KE5 (IE5) Series Super Premium Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor
Category:
Specifications
OPERATING CONDITIONS
• Ambient Temperature: -15℃≤ θ ≤ 40℃
• Altitude: up to 1000m above sea level
• Rated Voltage: 220/380V, 230/400V, 380/660V, 400/690V
• Rated Frequency: 50HZ or 60HZ
• Duty Type: Continuous (S1)
• Connection: Star for 3kW and below, Delta for 4kW and above
• Insulation Class: F with a temperature rise 80K
• Protection Degree: IP54 or IP55 for motor body, IP55 for terminal box
• Cooling Method: IC411
IE5 (Level 1 Energy Efficiency GB1) Efficiency Limit Values IEFFICIENCY (50Hz)
Nominal efficiency limits (%) for 50Hz IE5 | |||||||||
| PN kW | Number of poles / Synchronous speed | PN kW | Number of poles / Synchronous speed | ||||||
| 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | 2 / 3000 | 4 / 1500 | 6 / 1000 | 8 / 750 | ||
| 0.12 | 71.4 | 74.3 | 69.8 | 67.4 | 11 | 94 | 94.6 | 93.7 | 92.2 |
| 0.18 | 75.2 | 78.7 | 74.6 | 71.9 | 15 | 94.5 | 95.1 | 94.3 | 92.9 |
| 0.2 | 76.2 | 79.6 | 75.7 | 73 | 18.5 | 94.9 | 95.3 | 94.6 | 93.3 |
| 0.25 | 78.3 | 81.5 | 78.1 | 75.2 | 22 | 95.1 | 95.5 | 94.9 | 93.6 |
| 0.37 | 81.7 | 84.3 | 81.6 | 78.4 | 30 | 95.5 | 95.9 | 95.3 | 94.1 |
| 0.4 | 82.3 | 84.8 | 82.2 | 78.9 | 37 | 95.8 | 96.1 | 95.6 | 94.4 |
| 0.55 | 84.6 | 86.7 | 84.2 | 80.6 | 45 | 96 | 96.3 | 95.8 | 94.7 |
| 0.75 | 86.3 | 88.2 | 85.7 | 82 | 55 | 96.2 | 96.5 | 96 | 94.9 |
| 1.1 | 87.8 | 89.5 | 87.2 | 84 | 75 | 96.5 | 96.7 | 96.3 | 95.3 |
| 1.5 | 88.9 | 90.4 | 88.4 | 85.5 | 90 | 96.6 | 96.9 | 96.5 | 95.5 |
| 2.2 | 90.2 | 91.4 | 89.7 | 87.2 | 110 | 96.8 | 97 | 96.6 | 95.7 |
| 3 | 91.1 | 92.1 | 90.6 | 88.4 | 132 | 96.9 | 97.1 | 96.8 | 95.9 |
| 4 | 91.8 | 92.8 | 91.4 | 89.4 | 160 | 97 | 97.2 | 96.9 | 96.1 |
| 5.5 | 92.6 | 93.4 | 92.2 | 90.4 | 200 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 |
| 7.5 | 93.3 | 94 | 92.9 | 91.3 | 250 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 |
| 315-1000 | 97.2 | 97.4 | 97 | 96.3 | |||||
FRAMES AND END-SHIELDS MATERIAL
BEARING SIZE
| Frame size | Poles | Drive End | Non-Drive End | ||
| Cast Iron Housing Aluminum Housing | Cast Iron Housing Aluminum Housing | ||||
| 63 | 2,4 | — | 6201-C3 | — | 6201-C3 |
| 71 | 2,4, 6,8 | — | 6202-C3 | — | 6202-C3 |
| 80 | 2, 4, 6, 8 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 | 6204-C3 |
| 90 | 2,4, 6,8 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 | 6205-C3 |
| 100 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 | 6206-C3 |
| 112 | 2,4, 6,8 | 6206-C3 | 6306-C3 | 6206-C3 | 6306-C3 |
| 132 | 2, 4, 6, 8 | 6208-C3 | 6308-C3 | 6208-C3 | 6308-C3 |
| 160 | 2,4, 6,8 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 | 6309-C3 |
| 180 | 2,4, 6,8 | 6311-C3 | — | 6211-C3 | — |
| 200 | 2,4, 6,8 | 6312-C3 | — | 6212-C3 | — |
| 225 | 2,4, 6,8 | 6313-C3 | — | 6312-C3 | — |
| 250 | 2,4, 6,8 | 6314-C3 | — | 6313-C3 | — |
| 280 | 2 | 6314-C3 | — | 6314-C3 | — |
| 4, 6,8 | 6317-C3 | 6314-C3 | |||
| 315 | 2 | 6317-C3 | — | 6317-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6319-C3 | 6317-C3 | |||
| 355 | 2 | 6319-C3 NU322 | — | 6319-C3 | — |
| 4, 6, 8,10 | 6322-C3 | ||||
CABLE ENTRY
| Classified No | Frame Size | MAX.FL.AMPS | Entry Size |
| 1 | H63-80 | 2.6 | 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xM25x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xM32x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xM40x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xM63x1.5 |
MOUNTING ARRANGMNT

REFERENCE STANDARDS
Motor complies with the following electrical and mechanical standards:
| Title | IEC Standard | Chinese Standard |
| Rotating electrical machines-Part l:Rating and performance | IEC 60034-1 | GB755 |
| Rotating electrical machines-Part 2-l:Standaed methods for determining losses and efficiency from testsfexcluding machines for traction vehicles) | IEC 60034-2 | GB/T 1032 |
| Rotating electrical machines-Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code)-Classification | IEC 60034-5 | GB/T 4942.1 |
| Rotating electrical machines-Part6: Methods of cooling (IC Code) | IEC 60034-6 | GB/T 1993 |
| Rotating electrical machines-Part7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code) | IEC 60034-7 | GB/T 997 |
| Rotating electrical machines-Part8: Terminal markings and direction of rotation | IEC 60034-8 | GB/T 1971 |
| Rotating electrical machines-Part9: Noise limits | IEC 60034-9 | GB 10069.3 |
| Rotating electrical machines-Partl4: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher-Measurement, evaluation and limits of vibration severity | IEC 60034-14 | GB 10068 |
| Rotating electrical machines-Partl: Frame numbers 56to 400 and flange numbers 55 to 1080 | IEC 60072-1 | GB/T 4772.1 |
| Safety requirments of samll and medium size rotating electrical machines | GB 14711 | |
| Electrical insulation-Thermal classification | IEC 60085 | GB/T 11021 |
| Classification of environmental conditions Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature-Temperature and humidity | IEC 60072-2-1 | GB/T 4797.1 |
| Standard voltages | IEC 60038 | GB/T 156 |
PROTCTION CLASSS
IP | 5 | 5 | |
| Protection Against Solid Materials | First Number | Second Protection | Protection Against Liquid Materials |
| Unprotected | 0 | 0 | Unprotected |
| Protection against objects greater than 50 mm | 1 | 1 | Protection against water coming vertically |
| Protection against objects greater than 12 mm | 2 | 2 | Protectionagainst water coming vertically up to 15°angle |
| Protection against objects greater than 2.5 mm | 3 | 3 | Protection against water coming vertically up to 60°angle |
| Protection against objects greater than 1 mm | 4 | 4 | Protection against water splashing from all directions |
| Protection against dust | 5 | 5 | Protection against water squirting from all directions |
| Complete protection against dust | 6 | 6 | Protection against powerful water squirting from all directionsfrom all directions |
| 7 | Protection against temporary water submersion between 0.15m and 1m | ||
| 8 | Protection against permanent water submersion |
MOTOR EXPLODED VIEW

PARTS LIST
| No. | Description | No. | Description | No. | Description |
| 1 | B5 Flange | 14 | Bolt | 27 | Terminal Block |
| 2 | Terminal Seal | 15 | Nameplate | 28 | Screw |
| 3 | B3 Front endshield B3 | 16 | Bearing | 29 | Terminal Box Base |
| 4 | Frame | 17 | End Cover | 30 | Washer |
| 5 | Key | 18 | Spring Washer | 31 | Screw |
| 6 | Seal | 19 | Bolt | 32 | Terminal Box Lid |
| 7 | Bolt | 20 | Seal | 33 | Screw |
| 8 | Spring Washer | 21 | Fan | 34 | Washer |
| 9 | Wave Washer | 22 | Fan Clamp | 35 | Spring Washer |
| 10 | Bearing | 23 | Screw | 36 | Lifting Ring |
| 11 | Rotor | 24 | Fan Cover | 37 | Terminal Box Plug Screw |
| 12 | Stator | 25 | B14 Flange | ||
| 13 | Feet | 26 | Screw |
TYPE DEFINITION

TECHNICAL DATA(50HZ)
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency η% (IE5) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 3000RPM 2-POLE | ||||||||||||||
| KE5-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2745 | 75.2 | 75.2 | 73.7 | 0.8 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE5-632-2 | 0.25 | 37 | 2745 | 78.3 | 78.3 | 76.7 | 0.81 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
| KE5-711-2 | 0.37 | 0.5 | 2765 | 81.7 | 81.7 | 80.1 | 0.81 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 |
| KE5-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2765 | 84.6 | 84.6 | 82.9 | 0.82 | 1.2 | 1.14 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 |
| KE5-801-2 | 0.75 | 1 | 2910 | 86.3 | 86.3 | 84.6 | 0.82 | 1.61 | 1.53 | 1.47 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2920 | 87.8 | 87.8 | 86.0 | 0.83 | 2.29 | 2.18 | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-90S-2 | 1.5 | 2 | 2930 | 88.9 | 88.9 | 87.1 | 0.84 | 3.05 | 2.9 | 2.79 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-90L-2 | 2.2 | 3 | 2930 | 90.2 | 90.2 | 88.4 | 0.85 | 4.36 | 4.14 | 3.99 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-100L-2 | 3 | 4 | 2935 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.87 | 5.75 | 5.46 | 5.27 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-112M-2 | 4 | 5.5 | 2940 | 91.8 | 91.8 | 90.0 | 0.88 | 7.52 | 7.15 | 6.89 | 13.0 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2945 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.88 | 10.3 | 9.7 | 9.39 | 17.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2950 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.88 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 24.3 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-160M1-2 | 11 | 15 | 2960 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.89 | 20 | 19 | 18.3 | 35.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-160M2-2 | 15 | 20 | 2960 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 27.1 | 25.7 | 24.8 | 48.4 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-16OL-2 | 18.5 | 25 | 2960 | 94.9 | 94.9 | 93.0 | 0.89 | 33.3 | 31.6 | 30.5 | 59.7 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-180M-2 | 22 | 30 | 2965 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.89 | 39.5 | 37.5 | 36.2 | 70.9 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 95.5 | 95.5 | 93.6 | 0.89 | 53.6 | 50.9 | 49.1 | 96.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-200L2-2 | 37 | 50 | 2970 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.89 | 65.9 | 62.6 | 60.4 | 119 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.9 | 79.1 | 75.2 | 72.5 | 144.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 96.5 | 91.7 | 88.4 | 176.6 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.9 | 131 | 125 | 120 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 3.5 |
| KE5-280M-2 | 90 | 125 | 2982 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.9 | 157 | 149 | 144 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 96.8 | 96.8 | 94.9 | 0.9 | 192 | 182 | 176 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 96.9 | 96.9 | 95.0 | 0.9 | 230 | 218 | 211 | 423 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 97.0 | 97.0 | 95.1 | 0.91 | 275 | 262 | 252 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 344 | 326 | 315 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-355M-2 | 250 | 340 | 2985 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 429 | 408 | 393 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-355L-2 | 315 | 430 | 2982 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 541 | 514 | 495 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
SPEED 1500RPM 4-POLE | ||||||||||||||
| KE5-631-4 | 0.12 | 0.18 | 1340 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.72 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE5-632-4 | 0.18 | 0.25 | 1340 | 78.7 | 78.7 | 77.1 | 0.73 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 |
| KE5-711-4 | 0.25 | 0.37 | 1355 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.74 | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE5-712-4 | 0.37 | 0.5 | 1355 | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 0.75 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 |
| KE5-801-4 | 0.55 | 0.75 | 1420 | 86.7 | 86.7 | 85.0 | 0.75 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 |
| KE5-802-4 | 0.75 | 1 | 1430 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.75 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.76 | 2.46 | 233 | 2.25 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-90L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.77 | 3.27 | 3.11 | 3 | 9.88 | 2.3 | 23 | 9.0 |
| KE5-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1455 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.81 | 4.51 | 4.29 | 4.13 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-100L2-4 | 3 | 4 | 1455 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.82 | 6.04 | 5.73 | 5.53 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 92.8 | 92.8 | 90.9 | 0.82 | 7.99 | 7.59 | 7.31 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1470 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.83 | 10.8 | 10.2 | 9.87 | 35.7 | 2.0 | 23 | 9.5 |
| KE5-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.84 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 48.7 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.85 | 20.8 | 19.7 | 19 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.86 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.86 | 34.3 | 32.6 | 31.4 | 119.4 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 95.5 | 95.5 | 93.6 | 0.86 | 40.7 | 38.7 | 37.3 | 142 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
| KE5-200L-4 | 30 | 40 | 1480 | 95.9 | 95.9 | 94.0 | 0.86 | 553 | 52.5 | 50.6 | 193.6 | 2.0 | 23 | 9.0 |
| KE5-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.86 | 68.0 | 64.6 | 62.3 | 237.9 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.86 | 82.6 | 78.4 | 75.6 | 289.4 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
| KE5-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.86 | 101 | 95.7 | 92.2 | 353.7 | 2.2 | 23 | 9.0 |
| KE5-280S-4 | 75 | 100 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.88 | 134 | 127 | 123 | 480.7 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 96.9 | 96.9 | 95.0 | 0.88 | 160 | 152 | 147 | 576.8 | 2.0 | 2.3 | 8.5 |
| KE5-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 97.0 | 97.0 | 95.1 | 0.89 | 194 | 184 | 177 | 705 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 97.1 | 97.1 | 95.2 | 0.89 | 232 | 220 | 212 | 846 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.89 | 281 | 267 | 257 | 1026 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 347 | 329 | 317 | 1282 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-355M-4 | 250 | 340 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 433 | 412 | 397 | 1602 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| KE5-355L-4 | 315 | 430 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 546 | 519 | 500 | 2019 | 2.0 | 2.2 | 8.5 |
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency η% (IE5) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 1000RPM 6-POLE | ||||||||||||||
| KE5-632-6 | 0.12 | 0.18 | 860 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.6 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 1.33 | 1.8 | 1.9 | 3.5 |
| KE5-711-6 | 0.18 | 0.25 | 860 | 74.6 | 74.6 | 73.1 | 0.66 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE5-712-6 | 0.25 | 0.37 | 860 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 2.78 | 1.9 | 2.0 | 4.0 |
| KE5-801-6 | 0.37 | 0.5 | 895 | 81.6 | 81.6 | 80.0 | 0.7 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 3.95 | 1.9 | 2.0 | 4.7 |
| KE5-802-6 | 0.55 | 0.75 | 895 | 84.2 | 84.2 | 82.5 | 0.72 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 5.87 | 1.9 | 2.1 | 4.7 |
| KE5-90S-6 | 0.75 | 1 | 950 | 85.7 | 85.7 | 84.0 | 0.71 | 1.87 | 1.78 | 1.71 | 7.54 | 2.0 | 2.1 | 7.5 |
| KE5-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 955 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.73 | 2.63 | 2.49 | 2.4 | 11.0 | 20 | 2.1 | 7.5 |
| KE5-100L-6 | 1.5 | 2 | 960 | 88.4 | 88.4 | 86.6 | 0.73 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 14.9 | 2 | 2.1 | 7.5 |
| KE5-112M-6 | 2.2 | 3 | 965 | 89.7 | 89.7 | 87.9 | 0.74 | 5.04 | 4.78 | 4.61 | 21.8 | 2 | 2.1 | 7.5 |
| KE5-132S-6 | 3 | 4 | 970 | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 0.74 | 6.8 | 6.46 | 6.23 | 29.5 | 2.0 | 2.1 | 7.5 |
| KE5-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.74 | 8.99 | 8.54 | 8.23 | 39.2 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| KE5-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.75 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 53.9 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| KE5-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 92.9 | 92.9 | 91.0 | 0.79 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 73.1 | 2.0 | 2.1 | 8.0 |
| KE5-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.8 | 22.3 | 21.2 | 20.4 | 107.2 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| KE5-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.81 | 29.8 | 28.3 | 27.3 | 145.4 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| KE5-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.81 | 36.7 | 34.8 | 33.6 | 179.4 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| KE5-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 94.9 | 94.9 | 93.0 | 0.81 | 43.5 | 41.3 | 39.8 | 2133 | 2.0 | 2.1 | 8.5 |
| KE5-225M-6 | 30 | 40 | 990 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.83 | 57.6 | 54.7 | 52.8 | 289.4 | 2.0 | 2.1 | 8.3 |
| KE5-250M-6 | 37 | 50 | 990 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.84 | 70 | 66.5 | 64.1 | 356.9 | 2.0 | 2.1 | 8.3 |
| KE5-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.85 | 84 | 79.8 | 76.9 | 434.1 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| KE5-280M-6 | 55 | 75 | 990 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.86 | 101 | 96.2 | 92.7 | 530.6 | 2.0 | 2.0 | 8.5 |
| KE5-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.84 | 141 | 134 | 129 | 723.5 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-315M-6 | 90 | 125 | 990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.85 | 167 | 158 | 153 | 868.2 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.85 | 204 | 193 | 186 | 1061 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 96.8 | 96.8 | 94.9 | 0.86 | 241 | 229 | 221 | 1273 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-355M1-6 | 160 | 220 | 990 | 96.9 | 96.9 | 95.0 | 0.86 | 292 | 277 | 267 | 1543 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 97.0 | 97.0 | 95.1 | 0.87 | 360 | 342 | 330 | 1929 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-355L-6 | 250 | 340 | 990 | 97.0 | 97.0 | 95.1 | 0.87 | 450 | 428 | 412 | 2412 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |
| Type No. | Rated output | Rated speed (r/min) | Efficiency η% (IE5) | Efficiency at 75% load | Efficiency at 50% load | Power factor cosΦ | Rated current(A) | Rated Torque (N.m) | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
SPEED 750RPM 8-POLE | ||||||||||||||
| KE5-712-8 | 0.12 | 0.18 | 610 | 67.4 | 67.4 | 66.1 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 1.88 | 1.8 | 1.9 | 2.8 |
| KE5-801-8 | 0.18 | 0.25 | 655 | 71.9 | 71.9 | 70.5 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 2.62 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| KE5-802-8 | 0.25 | 0.37 | 655 | 75.2 | 75.2 | 73.7 | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 3.65 | 1.8 | 1.9 | 3.3 |
| KE5-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 680 | 78.4 | 78.04 | 76.8 | 0.61 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 5.2 | 1.8 | 19 | 4.0 |
| KE5-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 680 | 80.6 | 80.6 | 79.0 | 0.61 | 1.7 | 1.61 | 1.56 | 7.72 | 1.8 | 2.0 | 4.0 |
| KE5-100L1-8 | 0.75 | 1 | 700 | 82.0 | 82.0 | 80.4 | 0.67 | 2.07 | 1.97 | 1.9 | 10.2 | 1.8 | 2.0 | 7.0 |
| KE5-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 700 | 84.0 | 84.0 | 82.3 | 0.69 | 2.88 | 2.74 | 2.64 | 15.0 | 1.8 | 2.0 | 7.0 |
| KE5-112M-8 | 1.5 | 2 | 710 | 85.5 | 85.5 | 83.8 | 0.7 | 3.81 | 3.62 | 3.49 | 20.2 | 1.8 | 2.0 | 7.0 |
| KE5-132S-8 | 2.2 | 3 | 720 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.71 | 5.4 | 5.13 | 4.94 | 29.2 | 1.8 | 2.0 | 7.5 |
| KE5-132M-8 | 3 | 4 | 720 | 88.4 | 88.4 | 86.6 | 0.73 | 7.06 | 6.71 | 6.47 | 39.8 | 1.8 | 2.0 | 7.8 |
| KE5-160M1-8 | 4 | 5.5 | 730 | 89.4 | 89.4 | 87.6 | 0.73 | 9.31 | 8.85 | 8.53 | 523 | 1.9 | 2.0 | 7.9 |
| KE5-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 730 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.74 | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 72.0 | 1.9 | 2.0 | 8.1 |
| KE5-160L-8 | 7.5 | 10 | 730 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.75 | 16.6 | 15.8 | 15.2 | 98.1 | 1.9 | 2.0 | 7.8 |
| KE5-180L-8 | 11 | 15 | 735 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.75 | 24.2 | 23 | 22.1 | 142.9 | 2.0 | 2.0 | 7.9 |
| KE5-200L-8 | 15 | 20 | 735 | 92.9 | 92.9 | 91.0 | 0.76 | 32.3 | 30.7 | 29.6 | 194.9 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| KE5-225S-8 | 18.5 | 25 | 735 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.76 | 39.6 | 37.7 | 36.3 | 240.4 | 1.9 | 2.0 | 8.1 |
| KE5-225M-8 | 22 | 30 | 735 | 93.6 | 93.6 | 91.7 | 0.78 | 45.8 | 43.5 | 41.9 | 285.9 | 1.9 | 2.0 | 8.3 |
| KE5-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 94.1 | 94.1 | 91.7 | 0.79 | 61.3 | 58.2 | 56.1 | 389.8 | 1.9 | 2.0 | 7.9 |
| KE5-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 94.4 | 94.4 | 92.2 | 0.79 | 75.4 | 71.6 | 69 | 477.5 | 1.9 | 2.0 | 7.9 |
| KE5-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 94.7 | 94.7 | 92.5 | 0.79 | 91.4 | 86.8 | 83.7 | 580.7 | 1.9 | 2.0 | 7.9 |
