AИP (GOST Standard Electric Motor)
Category:
AИP motor is a standard motor launched by our company for the Eastern European market. The AИP motor (GOST standard) series is basically below 1000V, 50Hz or 60Hz, using S1 working system, with machine base numbers ranging from H71-H355, stages of 2P, 4P, 6P, 8P motors, and a power range of 0.75KW-375KW.
The AИP motor is designed with high-quality materials in the latest overall design, which has the advantages of good performance, low noise, small vibration, safe and reliable operation. Electric motors can be widely used in various transmission machinery specialties such as water pumps, fans, machine tools, reducers, packaging machinery, mining machinery, construction machinery, etc.
Specifications
TYPE DEFINITION

Bearing Specifications
| Machine base number range | Polar Number | Axis Extension End | Non Axial Extension End | |
| IMB3/IM1081/IM1001 | IMB5/IM3081/IM3001 | |||
| 71 | 2,4,6 | 6204 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
| 80 | 2,4,6,8 | 6205 ZZ-C3 | 6205 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
| 90 | 2,4,6,8 | 6205 ZZ-C3 | 6205 ZZ-C3 | 6205 ZZ-C3 |
| 100 | 2,4,6,8 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
| 112 | 2,4,6,8 | 6208 ZZ-C3 | 6208 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
| 132 | 2,4,6,8 | 6308 ZZ-C3 | 6308 ZZ-C3 | 6208 ZZ-C3 |
| 160 | 2 4,6,8 | 6309-C3 6310-C3 | 6309-C3 6310-C3 | 6309-C3 6309-C3 |
| 180 | 2 4,6,8 | 6311-C3 6312-C3 | 6311-C3 6312-C3 | 6311-C3 6311-C3 |
| 200 | 2 4,6,8 | 6312-C3 6313-C3 | 6312-C3 6313-C3 | 6312-C3 6312/6313-C3 |
| 225 | 2 4,6,8 | 6313-C3 6314-C3 | 6313-C3 6314-C3 | 6313-C3 6313-C3 |
| 250 | 2 4,6,8 | 6314-C3 6316-C3 | 6314-C3 6316-C3 | 6314-C3 6314-C3 |
| 280 | 2 4,6,8 | NU217-C3 NU317-C3 | NU217-C3 NU317-C3 | 6314-C3 6317-C3 |
| 315 | 2 4,6,8 | NU217-C3 NU319-C3 | NU217-C3 NU319-C3 | 6317-C3 6319-C3 |
| 335 | 2 4,6,8 | NU219-C3 NU322-C3 | NU219-C3 NU322-C3 | 6319-C3 6322-C3 |
Terminal Box Outlet Hole
| Junction box classification | MOTOR | Maximum full load current | Outlet hole size |
| 1 | H71-80 | 2.6 | 1xPG16 1xM20x1.5 |
| 2 | H90-100 | 6.8 | 1xPG16 1xM20x1.5 |
| 3 | H112-132 | 15.4 | 2xPG21 2xM32x1.5 |
| 4 | H160-180 | 42.5 | 2xPG29 2xM40x1.5 |
| 5 | H200-225 | 84.2 | 2xPG36 2xM50x1.5 |
| 6 | H250-280 | 166.6 | 2xPG42 2xM63x1.5 |
| 7 | H315 | 358 | 2xPG48 2xM63x1.5 |
| 8 | H355 | 546 | 2xPG48 2xM63x1.5 |
TECHNICAL DATA(50HZ)
| Model | Rated power | Rated speed (r/min) | Rated current | Efficiency % | Power factor | Ts | Tmax | Is | Inertia | Noise | Net weight | |||
| kW | HP | 220V 380V | 660V | Tn | Tn | In | kg㎡ | A | kg | |||||
Synchronous rotation speed 3ooo rpm, 2 poles, | ||||||||||||||
| ANP-56A-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 0.91 | 0.53 | 0.3 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 0.00031 | 56 | 4.9 |
| ANP-56B-2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 1.19 | 0.69 | 0.4 | 68.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 0.0006 | 56 | 5.2 |
| ANP-63A-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 1.71 | 0.99 | 0.57 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 2.2 | 5.8 | 0.00075 | 57 | 6 |
| ANP-63B-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 2.41 | 1.4 | 0.8 | 73.0 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 5.8 | 0.0009 | 57 | 6.5 |
| ANP-71A-2 | 0.75 | 1 | 2840 | 3.16 | 1.83 | 1.05 | 75.1 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.0008 | 61 | 11 |
| ANP-71B-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 4.46 | 2.58 | 1.49 | 77.0 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 0.0009 | 61 | 12.5 |
| ANP-80A-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 6.01 | 3.48 | 2 | 78.0 | 0.84 | 2.2 | 2.3 | 6.7 | 0.0018 | 62 | 15.5 |
| ANP-80B-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 8.39 | 4.85 | 2.8 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0021 | 62 | 19.5 |
| ANP-90L-2 | 3 | 4 | 2830 | 11 | 6.39 | 3.68 | 83.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0029 | 64 | 23 |
| ANP-100S-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 14 | 8.12 | 4.68 | 85.0 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0055 | 66 | 32 |
| ANP-100L-2 | 5.5 | 7.5 | 2880 | 19.1 | 11 | 6.36 | 86.0 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0109 | 66 | 36 |
| ANP-112M-2 | 7.5 | 10 | 2885 | 25.7 | 14.9 | 8.57 | 88.0 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0126 | 69 | 50 |
| ANP-132M-2 | 11 | 15 | 2920 | 38.1 | 22.1 | 12.7 | 88.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.024 | 74 | 89 |
| ANP-160S-2 | 15 | 20 | 2930 | 49.4 | 28.6 | 16.5 | 89.5 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.039 | 74 | 120 |
| ANP-160M-2 | 18.5 | 25 | 2935 | 59.9 | 34.7 | 20 | 90.0 | 0.90 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.045 | 78 | 140 |
| ANP-180S-2 | 22 | 30 | 2945 | 70.9 | 41 | 23.6 | 90.5 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.063 | 78 | 170 |
| ANP-180M-2 | 30 | 40 | 2945 | 96.7 | 56 | 32.2 | 90.5 | 0.90 | 2.0 | 2.3 | 7.5 | 0.076 | 82 | 203 |
| ANP-200M-2 | 37 | 50 | 2950 | 119 | 69.1 | 39.8 | 92.5 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 0.13 | 82 | 248 |
| ANP-200L-2 | 45 | 60 | 2955 | 145 | 84 | 48.4 | 92.5 | 0.88 | 2.0 | 2.3 | 7.0 | 0.15 | 84 | 255 |
| ANP-225M-2 | 55 | 75 | 2960 | 172 | 99.8 | 57.5 | 93.0 | 0.90 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.21 | 84 | 328 |
| ANP-250S-2 | 75 | 100 | 2970 | 238 | 138 | 79.3 | 93.0 | 0.89 | 2.0 | 2.4 | 7.0 | 0.47 | 84 | 480 |
| ANP-250M-2 | 90 | 125 | 2970 | 282 | 163 | 94.1 | 93.0 | 0.90 | 2.0 | 2.4 | 7.0 | 0.52 | 86 | 525 |
| ANP-280S-2 | 110 | 150 | 2980 | 347 | 201 | 116 | 93.5 | 0.89 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 0.85 | 86 | 610 |
| ANP-280M-2 | 132 | 180 | 2980 | 414 | 240 | 138 | 94.0 | 0.89 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 1.02 | 86 | 695 |
| ANP-315S-2 | 160 | 220 | 2975 | 481 | 279 | 160 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 2.08 | 87 | 1055 |
| ANP-315M-2 | 200 | 270 | 2975 | 601 | 348 | 200 | 95.0 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 2.38 | 87 | 1110 |
| ANP-355S-2 | 250 | 340 | 2980 | 748 | 433 | 249 | 95.4 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 3 | 103 | 1900 |
| ANP-355M-2 | 315 | 430 | 2980 | 941 | 545 | 314 | 95.5 | 0.92 | 1.8 | 2.2 | 7.0 | 3.5 | 103 | 2300 |
Synchronous speed 1500 rpm, 4 poles | ||||||||||||||
| ANP-56A-4 | 0.12 | 0.17 | 1310 | 0.77 | 0.44 | 0.26 | 57.0 | 0.72 | 2.1 | 2.2 | 4.6 | 0.0005 | 48 | 4.9 |
| ANP-56B-4 | 0.18 | 0.25 | 1310 | 1.08 | 0.62 | 0.36 | 60.0 | 0.73 | 2.1 | 2.2 | 5.0 | 0.0006 | 48 | 5.2 |
| ANP-63A-4 | 0.25 | 0.37 | 1330 | 1.36 | 0.79 | 0.45 | 65.0 | 0.74 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.0008 | 52 | 6.1 |
| ANP-63B-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.93 | 1.12 | 0.64 | 67.0 | 0.75 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.0013 | 52 | 6.4 |
| ANP-71A-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 2.71 | 1.57 | 0.9 | 71.1 | 0.75 | 2.2 | 2.3 | 5.7 | 0.0018 | 55 | 11 |
| ANP-71B-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 4.18 | 2.42 | 1.39 | 62.0 | 0.76 | 2.2 | 2.3 | 5.7 | 0.0021 | 55 | 13 |
| ANP-80A-4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 4.93 | 2.86 | 1.64 | 76.0 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 6.2 | 0.0034 | 57 | 16 |
| ANP-80B-4 | 1.5 | 2 | 1390 | 6.39 | 3.7 | 2.13 | 78.0 | 0.79 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 0.0036 | 57 | 19.5 |
| ANP-90L-4 | 2.2 | 3 | 1410 | 8.8 | 5.1 | 2.93 | 80.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.0055 | 58 | 25 |
| ANP-100S-4 | 3 | 4 | 1430 | 11.7 | 6.78 | 3.9 | 82.0 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0068 | 60 | 35 |
| ANP-100L-4 | 4 | 5.5 | 1430 | 15.2 | 8.82 | 5.08 | 84.0 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.0096 | 60 | 37 |
| ANP-112M-4 | 5.5 | 7.5 | 1435 | 20.5 | 11.8 | 6.82 | 86.0 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.02 | 59 | 55 |
| ANP-132S-4 | 7.5 | 10 | 1435 | 27.3 | 15.8 | 9.09 | 87.0 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 0.32 | 59 | 79 |
Synchronous rotation speed 15o0 rpm, 4 poles | ||||||||||||||
| ANP-132M-4 | 11 | 15 | 1455 | 39.5 | 22.9 | 13.2 | 88.0 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.045 | 61 | 90 |
| ANP-160S-4 | 15 | 20 | 1460 | 51.7 | 30 | 17.2 | 89.5 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.075 | 67 | 125 |
| ANP-160M-4 | 18.5 | 25 | 1460 | 62.7 | 36.3 | 20.9 | 90.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.087 | 67 | 142 |
| ANP-180S-4 | 22 | 30 | 1465 | 74.6 | 43.2 | 24.9 | 91.0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.16 | 72 | 177 |
| ANP-180M-4 | 30 | 40 | 1465 | 102 | 58.9 | 33.9 | 91.0 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.2 | 72 | 190 |
| ANP-200M-4 | 37 | 50 | 1475 | 122 | 70.7 | 40.7 | 92.5 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.27 | 75 | 247 |
| ANP-200L-4 | 45 | 60 | 1475 | 147 | 85 | 48.9 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.32 | 75 | 260 |
| ANP-225M-4 | 55 | 75 | 1475 | 180 | 104 | 60.2 | 93.0 | 0.86 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 0.5 | 76 | 330 |
| ANP-250S-4 | 75 | 100 | 1470 | 248 | 143 | 82.6 | 93.5 | 0.85 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 1.02 | 76 | 485 |
| ANP-250M-4 | 90 | 125 | 1470 | 289 | 167 | 96.3 | 94.0 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 1.21 | 80 | 530 |
| ANP-280S-4 | 110 | 150 | 1480 | 349 | 202 | 116 | 94.0 | 0.88 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 2.18 | 80 | 615 |
| ANP-280M-4 | 132 | 180 | 1480 | 419 | 242 | 140 | 94.0 | 0.88 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 2.6 | 80 | 700 |
| ANP-315S-4 | 160 | 220 | 1480 | 497 | 288 | 166 | 95.0 | 0.89 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 4.13 | 81 | 1055 |
| ANP-315M-4 | 200 | 270 | 1480 | 621 | 359 | 207 | 95.0 | 0.89 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 4.73 | 81 | 1128 |
| ANP-355S-4 | 250 | 340 | 1480 | 765 | 443 | 255 | 95.3 | 0.90 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 6.5 | 101 | 1700 |
| ANP-355M-4 | 315 | 430 | 1480 | 964 | 558 | 321 | 95.3 | 0.90 | 2.1 | 2.2 | 6.9 | 8.2 | 101 | 1900 |
Synchronous rotation speed 1000 rpm, 6 poles | ||||||||||||||
| ANP-63A-6 | 0.18 | 0.25 | 850 | 1.28 | 0.74 | 0.43 | 56.0 | 0.66 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 0.0011 | 49 | 6 |
| ANP-63B-6 | 0.25 | 0.37 | 850 | 1.64 | 0.95 | 0.55 | 59.0 | 0.68 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 0.0014 | 49 | 6.3 |
| ANP-71A-6 | 0.37 | 0.5 | 885 | 2.13 | 1.23 | 0.71 | 65.1 | 0.70 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.0012 | 51 | 12.2 |
| ANP-71B-6 | 0.55 | 0.75 | 885 | 3.93 | 2.28 | 1.31 | 51.0 | 0.72 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 0.0015 | 51 | 12.5 |
| ANP-80A-6 | 0.75 | 1 | 910 | 3.96 | 2.29 | 1.32 | 69.0 | 0.72 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.0033 | 52 | 16 |
| ANP-80B-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 5.49 | 3.18 | 1.83 | 72.0 | 0.73 | 2.0 | 2.1 | 5.5 | 0.0046 | 52 | 20 |
| ANP-90L-6 | 1.5 | 2 | 910 | 6.82 | 3.95 | 2.27 | 77.0 | 0.75 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.007 | 60 | 25 |
| ANP-100L-6 | 2.2 | 3 | 940 | 9.5 | 5.5 | 3.17 | 80.0 | 0.76 | 2.0 | 2.1 | 6.5 | 0.015 | 57 | 38 |
| ANP-112MA-6 | 3 | 4 | 955 | 12.3 | 7.13 | 4.11 | 83.0 | 0.77 | 2.1 | 2.3 | 6.0 | 0.024 | 56 | 51 |
| ANP-112MB-6 | 4 | 5.5 | 960 | 16.6 | 9.63 | 5.55 | 83.0 | 0.76 | 2.1 | 2.3 | 6.0 | 0.028 | 56 | 53 |
| ANP-132S-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 22.6 | 13.1 | 7.54 | 84.0 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.046 | 61 | 80 |
| ANP-132M-6 | 7.5 | 10 | 960 | 29.9 | 17.3 | 9.95 | 84.5 | 0.78 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 0.066 | 62 | 91 |
| ANP-160S-6 | 11 | 15 | 965 | 42.3 | 24,.5 | 14.1 | 87.5 | 0.78 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 0.101 | 65 | 126 |
| ANP-160M-6 | 15 | 20 | 965 | 54.6 | 31.6 | 18.2 | 89.0 | 0.81 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 0.16 | 65 | 148 |
| ANP-180M-6 | 18.5 | 25 | 980 | 67.3 | 39 | 22.4 | 89.0 | 0.81 | 2.1 | 2.1 | 7.0 | 0.25 | 68 | 200 |
| ANP-200M-6 | 22 | 30 | 980 | 77.3 | 44.7 | 25.8 | 90.0 | 0.83 | 2.0 | 2.3 | 6.0 | 0.42 | 71 | 240 |
| ANP-200L-6 | 30 | 40 | 980 | 107 | 61.8 | 35.6 | 90.0 | 0.82 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 0.462 | 71 | 250 |
| ANP-225M-6 | 37 | 50 | 980 | 127 | 73.5 | 42.3 | 91.0 | 0.84 | 2.1 | 2.0 | 7.0 | 0.63 | 73 | 330 |
| ANP-250S-6 | 45 | 60 | 985 | 156 | 90.1 | 51.9 | 92.5 | 0.82 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 1.21 | 75 | 485 |
| ANP-250M-6 | 55 | 75 | 985 | 190 | 110 | 63.4 | 92.5 | 0.82 | 2.0 | 2.1 | 7.0 | 1.29 | 75 | 530 |
| ANP-280S-6 | 75 | 100 | 985 | 259 | 150 | 86.5 | 92.5 | 0.82 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.02 | 75 | 610 |
| ANP-280M-6 | 90 | 125 | 985 | 306 | 177 | 102 | 93.0 | 0.83 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.22 | 75 | 700 |
| ANP-315S-6 | 110 | 150 | 985 | 357 | 207 | 119 | 94.1 | 0.86 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 5.45 | 76 | 1045 |
| ANP-315M-6 | 132 | 180 | 985 | 422 | 244 | 141 | 94.3 | 0.87 | 2.0 | 2.0 | 6.7 | 6.12 | 76 | 1100 |
| ANP-355S-6 | 160 | 220 | 990 | 504 | 292 | 168 | 94.6 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 9.5 | 92 | 1550 |
| ANP-355M-6 | 200 | 270 | 990 | 630 | 365 | 210 | 94.6 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 10.4 | 92 | 1600 |
| ANP-355MB-6 | 250 | 340 | 990 | 788 | 456 | 263 | 94.6 | 0.88 | 1.9 | 2.0 | 6.7 | 12.4 | 92 | 1700 |
Synchronous rotation speed 750 rpm, 8 poles | ||||||||||||||
| ANP-71B-8 | 0.25 | 0.37 | 645 | 1.99 | 1.15 | 0.66 | 54.0 | 0.61 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 0.003 | 43 | 10.5 |
| ANP-80A-8 | 0.37 | 0.5 | 670 | 2.57 | 1.49 | 0.86 | 62.0 | 0.61 | 1.8 | 1.9 | 4.3 | 0.0053 | 45 | 17 |
| ANP-80B-8 | 0.55 | 0.75 | 670 | 3.76 | 2.17 | 1.25 | 63.0 | 0.61 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.0066 | 45 | 19 |
| ANP-90LA-8 | 0.75 | 1 | 685 | 4.02 | 2.33 | 1.34 | 72.0 | 0.68 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.0094 | 50 | 25 |
| ANP-90LB-8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 5.9 | 3.41 | 1.97 | 72.0 | 0.68 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.01 | 50 | 28 |
| ANP-100L-8 | 1.5 | 2 | 700 | 7.5 | 4.34 | 2.5 | 75.0 | 0.70 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 0.025 | 53 | 39 |
| ANP-112MA-8 | 2.2 | 3 | 700 | 10.4 | 6.04 | 3.48 | 78.0 | 0.71 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.031 | 55 | 47 |
| ANP-112MB-8 | 3 | 4 | 700 | 14 | 8.13 | 4.68 | 79.0 | 0.71 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.037 | 55 | 53 |
| ANP-132S-8 | 4 | 5.5 | 720 | 18.3 | 10.6 | 6.1 | 82.0 | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.052 | 59 | 81 |
| ANP-132M-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 24.2 | 14 | 8.05 | 83.0 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.074 | 59 | 92 |
| ANP-160S-8 | 7.5 | 10 | 720 | 30.7 | 17.8 | 10.2 | 85.5 | 0.75 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.1 | 62 | 138 |
| ANP-160M-8 | 11 | 15 | 720 | 43.9 | 25.4 | 14.6 | 86.5 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 0.16 | 62 | 150 |
| ANP-180M-8 | 15 | 20 | 725 | 59.5 | 34.5 | 19.8 | 87.0 | 0.76 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 0.28 | 65 | 205 |
| ANP-200M-8 | 18.5 | 25 | 730 | 71.8 | 41.6 | 23.9 | 89.0 | 0.76 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 0.42 | 65 | 248 |
| ANP-200L-8 | 22 | 30 | 730 | 85.4 | 49.4 | 28.5 | 89.0 | 0.76 | 2.0 | 2.3 | 6.6 | 0.45 | 65 | 262 |
| ANP-225M-8 | 30 | 40 | 730 | 112 | 65 | 37.5 | 91.0 | 0.77 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 0.69 | 68 | 335 |
| ANP-250S-8 | 37 | 50 | 735 | 142 | 82.4 | 47.4 | 91.0 | 0.75 | 1.8 | 2.0 | 6.5 | 1.21 | 69 | 490 |
| ANP-250M-8 | 45 | 60 | 735 | 171 | 99.1 | 57.1 | 92.0 | 0.75 | 1.9 | 2.0 | 7.0 | 1.42 | 69 | 535 |
| ANP-280S-8 | 55 | 75 | 740 | 209 | 121 | 69.7 | 92.0 | 0.75 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 3.28 | 70 | 615 |
| ANP-280M-8 | 75 | 100 | 740 | 266 | 154 | 88.7 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 4.02 | 70 | 695 |
| ANP-315S-8 | 90 | 125 | 735 | 307 | 178 | 102 | 93.8 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 6.37 | 73 | 1055 |
| ANP-315M-8 | 110 | 150 | 735 | 375 | 217 | 125 | 94.0 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 7.23 | 73 | 1118 |
| ANP-355S-8 | 132 | 180 | 740 | 451 | 261 | 150 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 7.9 | 75 | 2000 |
| ANP-355M-8 | 160 | 220 | 740 | 544 | 315 | 181 | 94.2 | 0.82 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 10.3 | 80 | 2150 |
| ANP-355MB-8 | 200 | 270 | 740 | 669 | 387 | 223 | 94.5 | 0.83 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 12.3 | 83 | 2250 |
Synchronous rotation speed 600 rpm, 10 poles | ||||||||||||||
| ANP-250S-10 | 22 | 30 | 585 | 95.9 | 55.5 | 32 | 86.0 | 0.70 | 1.6 | 2.0 | 6.0 | 1.21 | 68 | 495 |
| ANP-250M-10 | 30 | 40 | 585 | 124 | 73.6 | 42.4 | 88.5 | 0.70 | 1.6 | 2.0 | 6.0 | 1.35 | 68 | 535 |
| ANP-280S-10 | 37 | 50 | 590 | 156 | 90.2 | 52 | 89.0 | 0.70 | 1.6 | 2.0 | 6.0 | 3.14 | 70 | 618 |
| ANP-280M-10 | 45 | 60 | 590 | 180 | 104 | 60.1 | 91.0 | 0.72 | 1.6 | 2.0 | 6.0 | 4.07 | 70 | 700 |
| ANP-315S-10 | 55 | 75 | 590 | 209 | 121 | 69.7 | 92.0 | 0.75 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 6.05 | 78 | 928 |
| ANP-315M-10 | 75 | 100 | 590 | 280 | 162 | 93.3 | 92.5 | 0.76 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 6.98 | 78 | 1080 |
| ANP-355S-10 | 90 | 125 | 590 | 330 | 191 | 110 | 93.0 | 0.77 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 7.21 | 82 | 1200 |
| ANP-355MA-10 | 110 | 150 | 590 | 397 | 230 | 132 | 93.2 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 13.8 | 72 | 1800 |
| ANP-355MB-10 | 132 | 180 | 590 | 475 | 275 | 158 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 15 | 88 | 2500 |
| ANP-355M-10 | 160 | 220 | 590 | 576 | 333 | 192 | 93.5 | 0.78 | 1.3 | 2.0 | 6.0 | 16.64 | 88 | 2500 |
INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS
IM B3/IM1081/IM1001 H71~355

| Frame Size | Polar Number | Mounting Dimensions(mm) | Overall Dimensions (mm) | |||||||||||||
| L10 | L11 | L31 | D1 | G | D10 | B1 | B10 | B11 | H | DH | L30 | H31 | D30 | L1 | ||
| B | BB | C | D | G | K | F | A | AB | H | L | HD | AC | E | |||
| 71 | 2,4,6 | 90 | 120 | 45 | 19 | 15.5 | 7 | 6 | 112 | 150 | 71 | M6x1x20 | 300 | 195 | 145 | 40 |
| 80A | 2,4,6,8 | 100 | 130 | 50 | 22 | 18.5 | 10 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6x1x25 | 310 | 214 | 175 | 50 |
| 80B | 2,4,6,8 | 100 | 130 | 50 | 22 | 18.5 | 10 | 6 | 125 | 165 | 80 | M6x1x25 | 340 | 214 | 175 | 50 |
| 90L | 2,4,6,8 | 125 | 155 | 56 | 24 | 20 | 10 | 8 | 140 | 180 | 90 | M8x1.25x25 | 360 | 250 | 195 | 50 |
| 100S | 2,4 | 112 | 148 | 63 | 28 | 24 | 12 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8x1.25x35 | 400 | 270 | 215 | 60 |
| 100L | 2,4,6,8 | 140 | 176 | 63 | 28 | 24 | 12 | 8 | 160 | 205 | 100 | M8x1.25x35 | 430 | 270 | 215 | 60 |
| 112MA | 6,8 | 140 | 180 | 70 | 32 | 27 | 12 | 10 | 190 | 230 | 112 | M10x1.5x35 | 420 | 300 | 240 | 80 |
| 112MB | 2,4,6,8 | 140 | 180 | 70 | 32 | 27 | 12 | 10 | 190 | 230 | 112 | M10x1.5x35 | 460 | 300 | 240 | 80 |
| 132S | 4,6,8 | 140 | 200 | 89 | 38 | 33 | 12 | 10 | 216 | 270 | 132 | M12x1.75x40 | 510 | 345 | 275 | 80 |
| 132M | 2,4,6,8 | 178 | 238 | 89 | 38 | 33 | 12 | 10 | 216 | 270 | 132 | M12x1.75x40 | 520 | 345 | 275 | 80 |
| 160S | 2 | 178 | 260 | 108 | 42 | 37 | 15 | 12 | 254 | 320 | 160 | M16x2x40 | 615 | 420 | 330 | 110 |
| 160S | 4,6,8 | 178 | 260 | 108 | 48 | 42.5 | 15 | 14 | 254 | 320 | 160 | M16x2x40 | 660 | 420 | 330 | 110 |
| 160M | 2 | 210 | 304 | 108 | 42 | 37 | 15 | 12 | 254 | 320 | 160 | M16x2x40 | 660 | 420 | 330 | 110 |
| 160M | 4,6,8 | 210 | 304 | 108 | 48 | 42.5 | 15 | 14 | 254 | 320 | 160 | M16x2x40 | 660 | 420 | 330 | 110 |
| 180S | 2 | 203 | 311 | 121 | 48 | 42.5 | 15 | 14 | 279 | 355 | 180 | M16x2x45 | 700 | 455 | 380 | 110 |
| 180S | 4,6,8 | 203 | 311 | 121 | 55 | 49 | 15 | 16 | 279 | 355 | 180 | M16x2x45 | 700 | 455 | 380 | 110 |
| 180M | 2 | 241 | 349 | 121 | 48 | 42.5 | 15 | 14 | 279 | 355 | 180 | M1 6x2x45 | 740 | 455 | 380 | 110 |
| 180M | 4,6,8 | 241 | 349 | 121 | 55 | 49 | 15 | 15 | 279 | 355 | 180 | M16x2x45 | 740 | 455 | 380 | 110 |
| 200M | 2 | 267 | 369 | 133 | 55 | 49 | 19 | 15 | 318 | 395 | 200 | M16x2x45 | 780 | 505 | 420 | 110 |
| 200M | 4,6,8 | 267 | 369 | 133 | 60 | 53 | 19 | 18 | 318 | 395 | 200 | M1 6x2x45 | 800 | 505 | 420 | 140 |
| 200L | 2 | 305 | 369 | 133 | 55 | 49 | 19 | 15 | 318 | 395 | 200 | M1 6x2x45 | 780 | 505 | 420 | 110 |
